中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6165南非兰特,人民币1元对4.2093土耳其新里拉,人民币1元对4.9054泰铢,人民币1元对1.4377瑞典克朗,人民币1元对0.5277沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7636俄罗斯卢布,人民币1元对0.5576波兰兹罗提,人民币1元对1.4577挪威克朗,人民币1元对0.6554马来西亚林吉特,人民币1元对2.3722墨西哥比索,人民币1元对1.1327澳门元,人民币1元对184.2100韩元,人民币1元对48.5774匈牙利福林,人民币1元对0.9592丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3530元,1欧元对人民币7.7876元,100日元对人民币4.9376元,1港元对人民币0.9093元,1英镑对人民币9.0643元,1澳元对人民币4.7811元,1美元对人民币7.1010元,1加拿大元对人民币5.3278元,1瑞士法郎对人民币8.3870元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4506元,人民币1元对0.5168阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6165 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.20933 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9054 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4377 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52773 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7636 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5576 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4577 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65539 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3722 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1327 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.210007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.5774 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9592 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.353 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7876 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9376 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90934 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0643 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7811 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.101 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3278 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.387 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4506 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51682 |
中国外汇交易中心
2024年01月09日