中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6751南非兰特,人民币1元对4.4327土耳其新里拉,人民币1元对5.0045泰铢,人民币1元对1.4548瑞典克朗,人民币1元对0.5267沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7886俄罗斯卢布,人民币1元对0.5604波兰兹罗提,人民币1元对1.4844挪威克朗,人民币1元对0.6649马来西亚林吉特,人民币1元对2.3870墨西哥比索,人民币1元对1.1354澳门元,人民币1元对186.2400韩元,人民币1元对51.3162匈牙利福林,人民币1元对0.9663丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3001元,1欧元对人民币7.7347元,100日元对人民币4.7431元,1港元对人民币0.9076元,1英镑对人民币9.0417元,1澳元对人民币4.6417元,1美元对人民币7.1027元,1加拿大元对人民币5.2532元,1瑞士法郎对人民币8.0498元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3520元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6751 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.43269 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0045 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4548 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52668 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7886 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56041 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4844 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66489 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.387 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1354 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.240005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.3162 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9663 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3001 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7347 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7431 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90763 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0417 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6417 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1027 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2532 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0498 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.352 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5158 |
中国外汇交易中心
2024年03月05日