中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6321南非兰特,人民币1元对4.4937土耳其新里拉,人民币1元对5.1252泰铢,人民币1元对1.4949瑞典克朗,人民币1元对0.5272沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9202俄罗斯卢布,人民币1元对0.5576波兰兹罗提,人民币1元对1.5110挪威克朗,人民币1元对0.6695马来西亚林吉特,人民币1元对2.3221墨西哥比索,人民币1元对1.1366澳门元,人民币1元对188.7500韩元,人民币1元对50.7304匈牙利福林,人民币1元对0.9708丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2763元,1欧元对人民币7.7137元,100日元对人民币4.7065元,1港元对人民币0.9062元,1英镑对人民币8.9891元,1澳元对人民币4.6848元,1美元对人民币7.0947元,1加拿大元对人民币5.2409元,1瑞士法郎对人民币7.8834元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2913元,人民币1元对0.5162阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6321 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.49366 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1252 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4949 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52721 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9202 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55761 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.511 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66951 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3221 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1366 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.75 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.7304 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9708 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2763 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7137 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7065 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90623 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9891 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6848 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0947 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2409 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8834 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2913 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51617 |
中国外汇交易中心
2024年04月08日