中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年06月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6379南非兰特,人民币1元对4.5154土耳其新里拉,人民币1元对5.1329泰铢,人民币1元对1.4750瑞典克朗,人民币1元对0.5259沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6036俄罗斯卢布,人民币1元对0.5540波兰兹罗提,人民币1元对1.4729挪威克朗,人民币1元对0.6620马来西亚林吉特,人民币1元对2.3877墨西哥比索,人民币1元对1.1339澳门元,人民币1元对192.5800韩元,人民币1元对50.4931匈牙利福林,人民币1元对0.9662丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2813元,1欧元对人民币7.7457元,100日元对人民币4.5504元,1港元对人民币0.9089元,1英镑对人民币9.0951元,1澳元对人民币4.7584元,1美元对人民币7.1086元,1加拿大元对人民币5.2440元,1瑞士法郎对人民币7.9135元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4032元,人民币1元对0.5150阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6379 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.51538 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1329 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.475 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52585 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6036 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.554 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4729 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66199 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3877 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1339 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.580002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.493099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9662 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2813 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7457 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5504 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90892 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0951 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7584 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1086 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.244 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9135 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4032 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51495 |
中国外汇交易中心
2024年06月03日