中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5301南非兰特,人民币1元对4.5787土耳其新里拉,人民币1元对5.1151泰铢,人民币1元对1.4781瑞典克朗,人民币1元对0.5254沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.9275俄罗斯卢布,人民币1元对0.5643波兰兹罗提,人民币1元对1.4921挪威克朗,人民币1元对0.6621马来西亚林吉特,人民币1元对2.5690墨西哥比索,人民币1元对1.1293澳门元,人民币1元对192.0700韩元,人民币1元对51.6287匈牙利福林,人民币1元对0.9756丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2713元,1欧元对人民币7.6787元,100日元对人民币4.4682元,1港元对人民币0.9126元,1英镑对人民币9.0427元,1澳元对人民币4.7768元,1美元对人民币7.1265元,1加拿大元对人民币5.2336元,1瑞士法郎对人民币7.9344元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3758元,人民币1元对0.5143阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5301 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.57867 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1151 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4781 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52539 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.9275 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56429 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4921 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6621 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.569 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1293 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.070007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.6287 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9756 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2713 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6787 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.4682 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91261 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0427 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7768 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1265 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2336 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9344 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3758 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51434 |
中国外汇交易中心
2024年07月01日