中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5787南非兰特,人民币1元对4.6180土耳其新里拉,人民币1元对5.0018泰铢,人民币1元对1.5124瑞典克朗,人民币1元对0.5242沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.0148俄罗斯卢布,人民币1元对0.5565波兰兹罗提,人民币1元对1.5371挪威克朗,人民币1元对0.6502马来西亚林吉特,人民币1元对2.6190墨西哥比索,人民币1元对1.1280澳门元,人民币1元对192.1700韩元,人民币1元对50.9228匈牙利福林,人民币1元对0.9661丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3293元,1欧元对人民币7.7497元,100日元对人民币4.6645元,1港元对人民币0.9135元,1英镑对人民币9.2113元,1澳元对人民币4.6996元,1美元对人民币7.1364元,1加拿大元对人民币5.1750元,1瑞士法郎对人民币8.0721元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2238元,人民币1元对0.5132阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5787 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.61802 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0018 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5124 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52416 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.0148 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55645 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5371 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65022 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.619 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.128 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.169998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.922798 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9661 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3293 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7497 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6645 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91354 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2113 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6996 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1364 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.175 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0721 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2238 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51319 |
中国外汇交易中心
2024年07月30日