中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4921南非兰特,人民币1元对4.8522土耳其新里拉,人民币1元对4.7508泰铢,人民币1元对1.4637瑞典克朗,人民币1元对0.5320沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.7077俄罗斯卢布,人民币1元对0.5554波兰兹罗提,人民币1元对1.5173挪威克朗,人民币1元对0.6075马来西亚林吉特,人民币1元对2.7422墨西哥比索,人民币1元对1.1344澳门元,人民币1元对189.9700韩元,人民币1元对51.5607匈牙利福林,人民币1元对0.9628丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4106元,1欧元对人民币7.7461元,100日元对人民币4.7604元,1港元对人民币0.9077元,1英镑对人民币9.2434元,1澳元对人民币4.7568元,1美元对人民币7.0568元,1加拿大元对人民币5.1697元,1瑞士法郎对人民币8.2319元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3256元,人民币1元对0.5204阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4921 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.85221 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7508 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4637 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53203 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.7077 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55541 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5173 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60749 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7422 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1344 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.970001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.560699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9628 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4106 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7461 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7604 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90767 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2434 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7568 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0568 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1697 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2319 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3256 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52041 |
中国外汇交易中心
2024年10月09日