中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6744南非兰特,人民币1元对4.2204土耳其新里拉,人民币1元对4.9669泰铢,人民币1元对1.4621瑞典克朗,人民币1元对0.5253沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3518俄罗斯卢布,人民币1元对0.5670波兰兹罗提,人民币1元对1.4722挪威克朗,人民币1元对0.6622马来西亚林吉特,人民币1元对2.4155墨西哥比索,人民币1元对1.1322澳门元,人民币1元对187.5300韩元,人民币1元对49.0266匈牙利福林,人民币1元对0.9613丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3094元,1欧元对人民币7.7737元,100日元对人民币4.8265元,1港元对人民币0.9102元,1英镑对人民币9.0570元,1澳元对人民币4.6825元,1美元对人民币7.1174元,1加拿大元对人民币5.2925元,1瑞士法郎对人民币8.2645元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3761元,人民币1元对0.5145阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6744 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.22038 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9669 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4621 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52534 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3518 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56702 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4722 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66215 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4155 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1322 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.529999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.0266 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9613 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3094 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7737 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8265 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91021 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.057 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6825 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1174 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2925 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2645 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3761 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51447 |
中国外汇交易中心
2024年01月18日