中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6429南非兰特,人民币1元对4.5353土耳其新里拉,人民币1元对5.1129泰铢,人民币1元对1.5150瑞典克朗,人民币1元对0.5256沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.0415俄罗斯卢布,人民币1元对0.5637波兰兹罗提,人民币1元对1.5200挪威克朗,人民币1元对0.6700马来西亚林吉特,人民币1元对2.3330墨西哥比索,人民币1元对1.1377澳门元,人民币1元对191.6500韩元,人民币1元对51.6194匈牙利福林,人民币1元对0.9809丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2510元,1欧元对人民币7.6179元,100日元对人民币4.6677元,1港元对人民币0.9058元,1英镑对人民币8.9163元,1澳元对人民币4.6451元,1美元对人民币7.0979元,1加拿大元对人民币5.2069元,1瑞士法郎对人民币7.8218元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2680元,人民币1元对0.5146阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6429 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.53526 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1129 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.515 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52565 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.0415 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56373 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.52 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66995 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.333 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1377 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.649994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.6194 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9809 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.251 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6179 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6677 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90577 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9163 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6451 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0979 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2069 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8218 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.268 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51463 |
中国外汇交易中心
2024年04月15日