中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5784南非兰特,人民币1元对4.5241土耳其新里拉,人民币1元对5.1389泰铢,人民币1元对1.5199瑞典克朗,人民币1元对0.5263沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7786俄罗斯卢布,人民币1元对0.5592波兰兹罗提,人民币1元对1.5177挪威克朗,人民币1元对0.6658马来西亚林吉特,人民币1元对2.3651墨西哥比索,人民币1元对1.1329澳门元,人民币1元对190.7300韩元,人民币1元对50.4854匈牙利福林,人民币1元对0.9729丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2657元,1欧元对人民币7.6951元,100日元对人民币4.5752元,1港元对人民币0.9096元,1英镑对人民币8.9538元,1澳元对人民币4.7197元,1美元对人民币7.1053元,1加拿大元对人民币5.2222元,1瑞士法郎对人民币7.8513元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3069元,人民币1元对0.5155阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5784 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.52408 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1389 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5199 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52634 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7786 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55918 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5177 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66578 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3651 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1329 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.729996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.485401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9729 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2657 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6951 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5752 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90962 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9538 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7197 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1053 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2222 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8513 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3069 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51546 |
中国外汇交易中心
2024年05月14日