中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5693南非兰特,人民币1元对4.5232土耳其新里拉,人民币1元对5.0852泰铢,人民币1元对1.4971瑞典克朗,人民币1元对0.5275沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7349俄罗斯卢布,人民币1元对0.5518波兰兹罗提,人民币1元对1.4993挪威克朗,人民币1元对0.6606马来西亚林吉特,人民币1元对2.3517墨西哥比索,人民币1元对1.1327澳门元,人民币1元对189.6900韩元,人民币1元对49.9495匈牙利福林,人民币1元对0.9661丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2927元,1欧元对人民币7.7498元,100日元对人民币4.6241元,1港元对人民币0.9100元,1英镑对人民币9.0268元,1澳元对人民币4.7715元,1美元对人民币7.1020元,1加拿大元对人民币5.2364元,1瑞士法郎对人民币7.8971元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3723元,人民币1元对0.5166阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5693 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.52325 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0852 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4971 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52754 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7349 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55182 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4993 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66064 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3517 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1327 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.690002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.949501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9661 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2927 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7498 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6241 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90998 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0268 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7715 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.102 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2364 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8971 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3723 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51663 |
中国外汇交易中心
2024年05月16日