中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年06月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5821南非兰特,人民币1元对4.5485土耳其新里拉,人民币1元对5.1127泰铢,人民币1元对1.4650瑞典克朗,人民币1元对0.5250沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.2412俄罗斯卢布,人民币1元对0.5690波兰兹罗提,人民币1元对1.4905挪威克朗,人民币1元对0.6620马来西亚林吉特,人民币1元对2.5937墨西哥比索,人民币1元对1.1313澳门元,人民币1元对191.3200韩元,人民币1元对51.9372匈牙利福林,人民币1元对0.9746丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2896元,1欧元对人民币7.6795元,100日元对人民币4.5603元,1港元对人民币0.9109元,1英镑对人民币9.1228元,1澳元对人民币4.7518元,1美元对人民币7.1151元,1加拿大元对人民币5.2104元,1瑞士法郎对人民币7.9858元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4196元,人民币1元对0.5140阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5821 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.54846 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1127 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.465 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52496 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.2412 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56897 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4905 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66204 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5937 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1313 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.320007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.937199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9746 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2896 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6795 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5603 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91091 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1228 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7518 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1151 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2104 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9858 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4196 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.514 |
中国外汇交易中心
2024年06月14日