中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6136南非兰特,人民币1元对4.5167土耳其新里拉,人民币1元对4.9965泰铢,人民币1元对1.4366瑞典克朗,人民币1元对0.5275沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7999俄罗斯卢布,人民币1元对0.5514波兰兹罗提,人民币1元对1.4739挪威克朗,人民币1元对0.6604马来西亚林吉特,人民币1元对2.3504墨西哥比索,人民币1元对1.1356澳门元,人民币1元对184.0800韩元,人民币1元对50.9784匈牙利福林,人民币1元对0.9597丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3371元,1欧元对人民币7.7912元,100日元对人民币4.8276元,1港元对人民币0.9074元,1英镑对人民币9.1069元,1澳元对人民币4.7185元,1美元对人民币7.0974元,1加拿大元对人民币5.2866元,1瑞士法郎对人民币8.0899元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3937元,人民币1元对0.5166阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6136 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.5167 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9965 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4366 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52754 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7999 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55137 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4739 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66044 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3504 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1356 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.080002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.978401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9597 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3371 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7912 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8276 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90739 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1069 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7185 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0974 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2866 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0899 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3937 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5166 |
中国外汇交易中心
2024年03月14日