中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6328南非兰特,人民币1元对4.5194土耳其新里拉,人民币1元对4.9997泰铢,人民币1元对1.4507瑞典克朗,人民币1元对0.5264沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8062俄罗斯卢布,人民币1元对0.5553波兰兹罗提,人民币1元对1.4836挪威克朗,人民币1元对0.6605马来西亚林吉特,人民币1元对2.3522墨西哥比索,人民币1元对1.1357澳门元,人民币1元对184.8700韩元,人民币1元对51.1671匈牙利福林,人民币1元对0.9637丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3330元,1欧元对人民币7.7569元,100日元对人民币4.8134元,1港元对人民币0.9073元,1英镑对人民币9.0883元,1澳元对人民币4.6937元,1美元对人民币7.0975元,1加拿大元对人民币5.2702元,1瑞士法郎对人民币8.0652元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3736元,人民币1元对0.5155阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6328 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.51937 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9997 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4507 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52637 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8062 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55525 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4836 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66049 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3522 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1357 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.869995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.167099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9637 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.333 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7569 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8134 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90735 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0883 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6937 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0975 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2702 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0652 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3736 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51549 |
中国外汇交易中心
2024年03月15日