中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6651南非兰特,人民币1元对4.5428土耳其新里拉,人民币1元对5.0356泰铢,人民币1元对1.4641瑞典克朗,人民币1元对0.5269沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8287俄罗斯卢布,人民币1元对0.5601波兰兹罗提,人民币1元对1.4963挪威克朗,人民币1元对0.6650马来西亚林吉特,人民币1元对2.3720墨西哥比索,人民币1元对1.1353澳门元,人民币1元对186.7500韩元,人民币1元对51.1656匈牙利福林,人民币1元对0.9658丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3156元,1欧元对人民币7.7439元,100日元对人民币4.7831元,1港元对人民币0.9077元,1英镑对人民币9.0643元,1澳元对人民币4.6753元,1美元对人民币7.0985元,1加拿大元对人民币5.2675元,1瑞士法郎对人民币8.0266元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3432元,人民币1元对0.5160阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6651 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.54276 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0356 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4641 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52693 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8287 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56012 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4963 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66501 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.372 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1353 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.75 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.1656 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9658 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3156 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7439 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7831 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90772 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0643 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6753 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0985 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2675 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0266 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3432 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51597 |
中国外汇交易中心
2024年03月19日