中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6681南非兰特,人民币1元对4.5527土耳其新里拉,人民币1元对5.1351泰铢,人民币1元对1.5342瑞典克朗,人民币1元对0.5267沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.1411俄罗斯卢布,人民币1元对0.5695波兰兹罗提,人民币1元对1.5447挪威克朗,人民币1元对0.6726马来西亚林吉特,人民币1元对2.3795墨西哥比索,人民币1元对1.1373澳门元,人民币1元对192.0800韩元,人民币1元对51.6907匈牙利福林,人民币1元对0.9845丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2392元,1欧元对人民币7.5980元,100日元对人民币4.6363元,1港元对人民币0.9071元,1英镑对人民币8.8854元,1澳元对人民币4.5929元,1美元对人民币7.1020元,1加拿大元对人民币5.1863元,1瑞士法郎对人民币7.8271元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2149元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6681 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.55275 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1351 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5342 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52666 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.1411 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56945 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5447 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67259 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3795 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1373 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.080002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.690701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9845 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2392 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.598 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6363 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90707 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8854 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5929 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.102 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1863 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8271 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2149 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51583 |
中国外汇交易中心
2024年04月18日