中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5553南非兰特,人民币1元对4.5267土耳其新里拉,人民币1元对5.0626泰铢,人民币1元对1.5032瑞典克朗,人民币1元对0.5268沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7000俄罗斯卢布,人民币1元对0.5520波兰兹罗提,人民币1元对1.5027挪威克朗,人民币1元对0.6595马来西亚林吉特,人民币1元对2.3493墨西哥比索,人民币1元对1.1317澳门元,人民币1元对188.5600韩元,人民币1元对50.1120匈牙利福林,人民币1元对0.9669丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2896元,1欧元对人民币7.7446元,100日元对人民币4.5959元,1港元对人民币0.9106元,1英镑对人民币9.0302元,1澳元对人民币4.7679元,1美元对人民币7.1045元,1加拿大元对人民币5.2387元,1瑞士法郎对人民币7.8641元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3801元,人民币1元对0.5159阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5553 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.52675 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0626 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5032 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52678 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.552 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5027 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65954 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3493 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1317 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.559998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.112 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9669 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2896 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7446 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5959 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91057 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0302 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7679 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1045 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2387 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8641 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3801 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51589 |
中国外汇交易中心
2024年05月17日