中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6648南非兰特,人民币1元对4.4963土耳其新里拉,人民币1元对5.0805泰铢,人民币1元对1.4786瑞典克朗,人民币1元对0.5258沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8308俄罗斯卢布,人民币1元对0.5624波兰兹罗提,人民币1元对1.5052挪威克朗,人民币1元对0.6665马来西亚林吉特,人民币1元对2.3576墨西哥比索,人民币1元对1.1352澳门元,人民币1元对186.7900韩元,人民币1元对51.7049匈牙利福林,人民币1元对0.9696丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2876元,1欧元对人民币7.7167元,100日元对人民币4.7274元,1港元对人民币0.9077元,1英镑对人民币8.9953元,1澳元对人民币4.6590元,1美元对人民币7.0996元,1加拿大元对人民币5.2542元,1瑞士法郎对人民币7.9519元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2896元,人民币1元对0.5148阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6648 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.49627 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0805 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4786 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52578 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8308 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56236 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5052 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66648 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3576 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1352 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.789993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.704899 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9696 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2876 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7167 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7274 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90774 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9953 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.659 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0996 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2542 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9519 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2896 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51483 |
中国外汇交易中心
2024年03月25日